UNICREDIT/OC 20120521 - Suche in der ISIN Dateibase
ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
---|---|---|
IT0001271003 | B IMI/OC 20181104 B IMI/OC 20181104 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001282414 | INTESA SPAOLO/OC 20131202 SR 7 INTESA SPAOLO/OC 20131202 SR 7 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001282422 | UNICREDIT CO BK/OC 20181210 SR 361 UNICREDIT CO BK/OC 20181210 SR 361 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001289310 | UNICREDIT/IND 20131209 SD SR 348 UNICREDIT/IND 20131209 SD SR 348 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0001294815 | UNICREDIT/IND 20101202 UNICREDIT/IND 20101202 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0001299624 | UNICREDIT/OC 20101230 UNICREDIT/OC 20101230 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0001301875 | UNICREDIT/TV 20140120 SR 353 UNICREDIT/TV 20140120 SR 353 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001302733 | PASCHI/OC 20290201 SR 4 PASCHI/OC 20290201 SR 4 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001306171 | MCC/OC 20190218 MCC/OC 20190218 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001308508 | PASCHI/OC 20290215 SR 8 PASCHI/OC 20290215 SR 8 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001308607 | DEXIA CREDIOP/OC 20240226 DEXIA CREDIOP/OC 20240226 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001309597 | UNICREDIT/.28 20110205 UNICREDIT/.28 20110205 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0001312708 | CENTROBANCA/OC 20190316 CENTROBANCA/OC 20190316 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0001316485 | UNICREDIT/TV 20110315 UNICREDIT/TV 20110315 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001317707 | DEXIA CREDIOP/OC 20190329 DEXIA CREDIOP/OC 20190329 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0001320107 | PASCHI/OC 20140322 PASCHI/OC 20140322 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001322772 | BANCA CR FIRENZ/OC 20140503 SD BANCA CR FIRENZ/OC 20140503 SD - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001325247 | B. SICILIA/OC 20140401 B. SICILIA/OC 20140401 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001327524 | MCC/OC 20140430 MCC/OC 20140430 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001343430 | PASCHI/OC 20140603 PASCHI/OC 20140603 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0001353967 | BP BARI/OC OBB RIMB ANTIC 20090715 BP BARI/OC OBB RIMB ANTIC 20090715 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001364287 | CRU NOVA PONENT/OC 20090901 CRU NOVA PONENT/OC 20090901 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0001396115 | UNICREDIT/OC 20091215 UNICREDIT/OC 20091215 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0001400693 | BCC CHIANTI/OC 20091201 BCC CHIANTI/OC 20091201 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0001412953 | UNICREDIT/IND 20091230 UNICREDIT/IND 20091230 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE |
Zeit: 14. November 2024 17:53:23
London Zeit: | 14. November 2024 16:53:23 |
New York Zeit: | 14. November 2024 11:53:23 |
Tokio Zeit: | 15. November 2024 01:53:23 |