CRU VANDOIES/4.50 20110825 - Suche in der ISIN Dateibase
ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
---|---|---|
IT0003459234 | CRU ISERA 03-10 42A TV CRU ISERA 03-10 42A TV - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003469605 | CRU MERANO/TV 20130515 CRU MERANO/TV 20130515 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003471759 | CRU FIEMME/TV 20100502 CRU FIEMME/TV 20100502 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003475487 | CRU ISERA/TV 20100505 CRU ISERA/TV 20100505 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003475875 | COMMERCIALE ISO/4.5 20130430 COMMERCIALE ISO/4.5 20130430 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003477434 | CRU ANAUNIA/TV 20120519 CRU ANAUNIA/TV 20120519 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003478630 | CRU MERANO/TV 20130616 CRU MERANO/TV 20130616 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003480115 | CRU ISERA/TV 20100515 CRU ISERA/TV 20100515 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003488688 | CRU BOLZANO/TV 20110630 CRU BOLZANO/TV 20110630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003491427 | CRU MERANO/TV 20130721 CRU MERANO/TV 20130721 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003504898 | CRU PERGINE/TV 20100715 CRU PERGINE/TV 20100715 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003521330 | CRU S MARTINO/TV OBB RIMB ANTIC CRU S MARTINO/TV OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003524771 | CRU NOVA PONENT/TV OBB RIMB ANTIC CRU NOVA PONENT/TV OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003534762 | CRU NOVA PONENT/TV OBB RIMB ANTIC CRU NOVA PONENT/TV OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003535678 | CRU V.PASSIRIA/3.43 20130930 CRU V.PASSIRIA/3.43 20130930 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003539555 | CRU MERANO/TV 20130930 CRU MERANO/TV 20130930 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003541189 | CRU C VALSUGANA/OC 20111001 CRU C VALSUGANA/OC 20111001 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003544159 | CRU S VALGARDEN/TV OBB RIMB ANTIC CRU S VALGARDEN/TV OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003552079 | CRU V.PASSIRIA/TV 20101101 CRU V.PASSIRIA/TV 20101101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003555072 | CRU CASTELROTTO/TV OBB RIMB ANTIC CRU CASTELROTTO/TV OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003560981 | CRU ISERA/TV 20101104 CRU ISERA/TV 20101104 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003561625 | CRU V.PASSIRIA/3.43 20131110 CRU V.PASSIRIA/3.43 20131110 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003563472 | CRU MERANO/TV 20131215 CRU MERANO/TV 20131215 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003566616 | CRU ANAUNIA/TV SUB 20110101 CRU ANAUNIA/TV SUB 20110101 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0003567325 | CRU V.PASSIRIA/3.75 20131120 CRU V.PASSIRIA/3.75 20131120 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Zeit: 10. November 2024 16:30:08
London Zeit: | 10. November 2024 15:30:08 |
New York Zeit: | 10. November 2024 10:30:08 |
Tokio Zeit: | 11. November 2024 00:30:08 |