CRA BRENDOLA CC/ZC 20091102 GAR - Suche in der ISIN Dateibase
ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
---|---|---|
IT0000544889 | ENEL/TV 20151115 GAR ENEL/TV 20151115 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0000558699 | ENEL/TV 20160515 GAR ENEL/TV 20160515 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0000574464 | ENEL/TV 20161115 GAR ENEL/TV 20161115 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0000582616 | CREDIOP-96 12A ZC CREDIOP-96 12A ZC - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0000897089 | BASF CC ITALIA/AOR BASF CC ITALIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000938933 | ENEL/TV 20170515 GAR ENEL/TV 20170515 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0000958592 | MEDIOBANCA/ZC 20111212 MEDIOBANCA/ZC 20111212 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0000966017 | B INTESA/ZC 20270108 B INTESA/ZC 20270108 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0000968997 | BPL/ZC 20120102 BPL/ZC 20120102 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001006755 | B UDINE CC/AOR B UDINE CC/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001051835 | CRA PADANIA AOR CRA PADANIA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001086658 | INTESA SPAOLO/ZC 20220130 SR 115 INTESA SPAOLO/ZC 20220130 SR 115 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001088308 | CRU VALLI PRIMI/ZC 20120203 CRU VALLI PRIMI/ZC 20120203 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001092144 | PASCHI/ZC 20120210 PASCHI/ZC 20120210 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001093159 | BPOPVERONA-97 9A ZC BPOPVERONA-97 9A ZC - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001114906 | ENEL/TV 20171115 GAR ENEL/TV 20171115 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001135935 | DEXIA CREDIOP/ZC 20120710 DEXIA CREDIOP/ZC 20120710 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001145272 | CARISPE/ZC 20090901 CARISPE/ZC 20090901 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001150652 | PASCHI/ZC 20120901 PASCHI/ZC 20120901 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001168704 | PASCHI/ZC 20121031 PASCHI/ZC 20121031 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001170825 | ENEL/TV 20180515 GAR ENEL/TV 20180515 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001178026 | BPOP CROTONE 98-12 ZC BPOP CROTONE 98-12 ZC - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001179560 | BPOP MATERANO 97-10 ZC BPOP MATERANO 97-10 ZC - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001197083 | CENTROBANCA/ZC 20180130 CENTROBANCA/ZC 20180130 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001200390 | B INTESA/ZC 20280217 B INTESA/ZC 20280217 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Zeit: 10. November 2024 14:47:50
London Zeit: | 10. November 2024 13:47:50 |
New York Zeit: | 10. November 2024 08:47:50 |
Tokio Zeit: | 10. November 2024 22:47:50 |