BPCI/3.80 20111121 TR 1 - Suche in der ISIN Dateibase
ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
---|---|---|
IT0003508493 | BP SONDRIO/3.8 20130715 BP SONDRIO/3.8 20130715 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003514152 | CREDIBO/3.80 OBB RIMB ANTIC CREDIBO/3.80 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003524797 | BNL/3.8 20100820 BNL/3.8 20100820 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003534952 | BNL/3.8 20100901 BNL/3.8 20100901 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003544811 | BPCI/TV 20150930 BPCI/TV 20150930 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003553267 | UNIPOL BCA/3.80 20101031 S54 UNIPOL BCA/3.80 20101031 S54 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003567168 | CR CENTO/3.8 20131117 CR CENTO/3.8 20131117 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003604821 | SPAOLO IMI/3.80 20110101 S3 SPAOLO IMI/3.80 20110101 S3 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003608970 | BCC IMPRUNETA/3.80 20100101 BCC IMPRUNETA/3.80 20100101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003614010 | B MARCHE/3.80 OBB RIMB ANTIC B MARCHE/3.80 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003651301 | CR VOLTERRA/3.80 20140503 CR VOLTERRA/3.80 20140503 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003667653 | CR LIVORNO/3.80 20110524 S111 CR LIVORNO/3.80 20110524 S111 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003689764 | BPL/3.8 20110705 BPL/3.8 20110705 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003694087 | CR LIVORNO/3.80 20110715 S115 CR LIVORNO/3.80 20110715 S115 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003697130 | SPAOLO IMI/3.80 20110801 S24 SPAOLO IMI/3.80 20110801 S24 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003726632 | CR VOLTERRA%3.80 20140920 S1 CR VOLTERRA%3.80 20140920 S1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003727515 | BNL/3.80 20110903 BNL/3.80 20110903 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003727606 | BP CREMONA/3.80 20120913 S14A BP CREMONA/3.80 20120913 S14A - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003731640 | BCC CHIANTI/3.80 20111001 BCC CHIANTI/3.80 20111001 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003733257 | BPCI/4.5 20141008 BPCI/4.5 20141008 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003735526 | CRU B S GIACOMO/3.8 20091026 CRU B S GIACOMO/3.8 20091026 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003744379 | CR VOLTERRA/3.8 20141105 CR VOLTERRA/3.8 20141105 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003830897 | BPCI/TV 20100510 BPCI/TV 20100510 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003837942 | BPCI/TV 20100531 BPCI/TV 20100531 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003844187 | CC FIORENTINO/3.8 20100502 CC FIORENTINO/3.8 20100502 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Zeit: 10. November 2024 12:35:00
London Zeit: | 10. November 2024 11:35:00 |
New York Zeit: | 10. November 2024 06:35:00 |
Tokio Zeit: | 10. November 2024 20:35:00 |