BLPR/3.8 20140913 - Suche in der ISIN Dateibase
ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
---|---|---|
IT0004171275 | CR BRA/3.8 20100219 CR BRA/3.8 20100219 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004171606 | B SASSARI/3.8 20100102 B SASSARI/3.8 20100102 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004171820 | BCC CALCIO C/3.8 20110122 BCC CALCIO C/3.8 20110122 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004175557 | B MARCHE/3.8 20100123 B MARCHE/3.8 20100123 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004177389 | B ROMAGNA/3.8 20110125 B ROMAGNA/3.8 20110125 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004177538 | BCC FLUMERI/3.8 20100201 GAR BCC FLUMERI/3.8 20100201 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004179351 | B PISTOIA CC/3.8 20091101 GAR B PISTOIA CC/3.8 20091101 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004179757 | B TOSCANA/3.80 20100207 B TOSCANA/3.80 20100207 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004179831 | CARILO/3.8 20100131 CARILO/3.8 20100131 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004180441 | BP PUGLIESE/3.8 20100306 BP PUGLIESE/3.8 20100306 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004188675 | CC CENTRO CALAB/3.8 20100212 GAR CC CENTRO CALAB/3.8 20100212 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004190101 | BLPR/3.50 OBB RIMB ANTIC 20100212 BLPR/3.50 OBB RIMB ANTIC 20100212 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004190531 | CR VOLTERRA/3.80 20100216 CR VOLTERRA/3.80 20100216 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004194202 | B ATESTINA CC/3.80 20100220 GAR B ATESTINA CC/3.80 20100220 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004194889 | B MARCHE/3.80 20100221 B MARCHE/3.80 20100221 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004195563 | BCC FLUMERI/3.80 20100301 GAR BCC FLUMERI/3.80 20100301 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004195654 | CR BRA/3.80 20100402 TR 1 CR BRA/3.80 20100402 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004195852 | B SASSARI/3.8 20100301 B SASSARI/3.8 20100301 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004200033 | BCC ROMAGNA O/3.8 20100305 GAR BCC ROMAGNA O/3.8 20100305 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004201122 | B CENTROVENETO/3.8 20090915 GAR B CENTROVENETO/3.8 20090915 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004209687 | BP PUGLIESE/3.8 20100405 BP PUGLIESE/3.8 20100405 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004209927 | B SARDEGNA/3.8 20100301 B SARDEGNA/3.8 20100301 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004210248 | PASCHI/3.8 20110130 PASCHI/3.8 20110130 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004212020 | CRU V FASSA/3.8 20100315 CRU V FASSA/3.8 20100315 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004213143 | BCC DOVERA/3.8 20091010 GAR BCC DOVERA/3.8 20091010 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Zeit: 10. November 2024 12:42:38
London Zeit: | 10. November 2024 11:42:38 |
New York Zeit: | 10. November 2024 06:42:38 |
Tokio Zeit: | 10. November 2024 20:42:38 |