BCP/3.6 20161109 - Suche in der ISIN Dateibase
ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
---|---|---|
IT0004119423 | BANCA NUOVA/3.6 20111006 BANCA NUOVA/3.6 20111006 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004119571 | CRU B S GIACOMO/3.6 20091107 GAR CRU B S GIACOMO/3.6 20091107 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004119597 | CRU B S GIACOMO/3.6 20091026 GAR CRU B S GIACOMO/3.6 20091026 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004120603 | BCC PADANA/3.60 20091016 GAR BCC PADANA/3.60 20091016 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004124126 | BCP/TV 20121023 BCP/TV 20121023 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004124134 | BCP/3.65 20100423 BCP/3.65 20100423 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004124811 | B CAMPANIA/3.6 20111016 B CAMPANIA/3.6 20111016 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004125834 | CRU V ISARCO/3.6 20091102 CRU V ISARCO/3.6 20091102 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004136922 | CR FOLIGNO/3.6 20091130 CR FOLIGNO/3.6 20091130 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004138282 | CRD TREVIGIANO/3.6 20101108 GAR CRD TREVIGIANO/3.6 20101108 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004145386 | BP PUGLIESE/3.6 20091206 BP PUGLIESE/3.6 20091206 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004146293 | CARIFERMO/3.6 20101120 CARIFERMO/3.6 20101120 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004147036 | BP ANCONA/3.6 20091213 BP ANCONA/3.6 20091213 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004148562 | CRU B S GIACOMO/3.6 20091129 GAR CRU B S GIACOMO/3.6 20091129 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004149057 | CRU B S GIACOMO/3.6 20091205 GAR CRU B S GIACOMO/3.6 20091205 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004151137 | CR RAVENNA/3.6 20101206 CR RAVENNA/3.6 20101206 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004151178 | BP CREMONA/3.6 20091222 BP CREMONA/3.6 20091222 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004151889 | B S FRANCESCO/3.6 20091201 GAR B S FRANCESCO/3.6 20091201 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004157910 | BP PUGLIESE/3.6 20120105 BP PUGLIESE/3.6 20120105 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004158702 | CARILUCCA/3.6 20091228 CARILUCCA/3.6 20091228 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004158736 | BP CREMA/3.6 20091229 BP CREMA/3.6 20091229 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004159635 | BP ANCONA/3.6 20100105 BP ANCONA/3.6 20100105 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004160161 | BCC IMPRUNETA/3.6 20091215 GAR BCC IMPRUNETA/3.6 20091215 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004160229 | CRU B S GIACOMO/3.6 20100103 GAR CRU B S GIACOMO/3.6 20100103 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004160674 | BCC A BRESCIANO/3.6 20100708 GAR BCC A BRESCIANO/3.6 20100708 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Zeit: 10. November 2024 10:36:44
London Zeit: | 10. November 2024 09:36:44 |
New York Zeit: | 10. November 2024 04:36:44 |
Tokio Zeit: | 10. November 2024 18:36:44 |