B CENTROPADANA/3.75 20090901 - Suche in der ISIN Dateibase
ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
---|---|---|
IT0003836480 | BANCA NUOVA/3.75 20120404 BANCA NUOVA/3.75 20120404 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003842132 | B CENTROPADANA/2.7 20100426 GAR B CENTROPADANA/2.7 20100426 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003842157 | B CENTROPADANA/2.85 20110426 GAR B CENTROPADANA/2.85 20110426 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003842165 | B CENTROPADANA/3.35 20140426 GAR B CENTROPADANA/3.35 20140426 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003842827 | CARISPAQ/3.75 SUB CV 20101231 CARISPAQ/3.75 SUB CV 20101231 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE CONVERTIBILI | |
IT0003844534 | ITALIA/3.75 BTP 20150801 ITALIA/3.75 BTP 20150801 - BUONI DEL TESORO POLIENNALI | |
IT0003859466 | B CENTROPADANA/2.5 20100603 GAR B CENTROPADANA/2.5 20100603 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003859482 | B CENTROPADANA/TV 20110603 GAR B CENTROPADANA/TV 20110603 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003875785 | SAMMICHELE BARI/3.75 BOC 20250930 SAMMICHELE BARI/3.75 BOC 20250930 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003877138 | CASARANO/3.75 BOC 20250930 CASARANO/3.75 BOC 20250930 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003877146 | CIMITILE/3.75 BOC 20250930 CIMITILE/3.75 BOC 20250930 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003886634 | BCC S M CAVOTI/3.75 20100801 GAR BCC S M CAVOTI/3.75 20100801 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003888101 | B CENTROPADANA/ZC 20200901 B CENTROPADANA/ZC 20200901 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003888119 | B CENTROPADANA/7.8 20200901 B CENTROPADANA/7.8 20200901 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003888622 | B CENTROPADANA/2.25 20100719 GAR B CENTROPADANA/2.25 20100719 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003888648 | B CENTROPADANA/2.5 20110719 GAR B CENTROPADANA/2.5 20110719 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003890289 | B A VICENTINO C/TV 20090901 GAR B A VICENTINO C/TV 20090901 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003893119 | BCC FANO/TV 20090901 GAR BCC FANO/TV 20090901 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003895874 | CRA CANTU BCC/2.15 20090901 GAR CRA CANTU BCC/2.15 20090901 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003896732 | CRA VESTENANOVA/TV 20090901 CRA VESTENANOVA/TV 20090901 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003897623 | CRU S PANCRAZIO/TV 20090901 CRU S PANCRAZIO/TV 20090901 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003907117 | CRU ADAMELLO/TV 20090901 CRU ADAMELLO/TV 20090901 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003914485 | CRU A VALLAGARI/TV 20090901 CRU A VALLAGARI/TV 20090901 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003914501 | B CARAGLIO CUN/TV 20090901 GAR B CARAGLIO CUN/TV 20090901 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003914543 | B ANGHIARI STIA/TV 20090901 GAR B ANGHIARI STIA/TV 20090901 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Zeit: 10. November 2024 11:52:44
London Zeit: | 10. November 2024 10:52:44 |
New York Zeit: | 10. November 2024 05:52:44 |
Tokio Zeit: | 10. November 2024 19:52:44 |