B CARIME/4.5 20140731 - Suche in der ISIN Dateibase
ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
---|---|---|
IT0004153844 | BPB/4.5 20091215 BPB/4.5 20091215 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004159940 | B CARIME/3.4 20101228 B CARIME/3.4 20101228 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004160443 | B CARIME/3.35 20091228 B CARIME/3.35 20091228 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004162472 | B ANCONA CC/4.5 20130102 GAR B ANCONA CC/4.5 20130102 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004163926 | B APULIA/4.5 20091222 B APULIA/4.5 20091222 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004166648 | B CARIME/3.4 20100124 B CARIME/3.4 20100124 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004166655 | B CARIME/3.5 20110124 B CARIME/3.5 20110124 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004168289 | FRATELLI GIACOM/4.5 20130630 FRATELLI GIACOM/4.5 20130630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004175466 | B CARIME/3.4 20100216 B CARIME/3.4 20100216 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004191794 | B CARIME/3.5 20100306 B CARIME/3.5 20100306 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004197353 | B PISTOIA CC/4.50 OBB RIMB ANTIC B PISTOIA CC/4.50 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004199854 | BCC POMPIANO/4.5 20100306 GAR BCC POMPIANO/4.5 20100306 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004199961 | B CARIME/3.5 20100322 B CARIME/3.5 20100322 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004211766 | BPB/4.5 20100326 BPB/4.5 20100326 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004213606 | B CARIME/3.5 20100411 B CARIME/3.5 20100411 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004214158 | BCC GARDA/4.5 20090919 BCC GARDA/4.5 20090919 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004215585 | B CAVOLA CC/4.5 20100410 GAR B CAVOLA CC/4.5 20100410 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004215916 | BCC LERCARA/4.5 20100401 GAR BCC LERCARA/4.5 20100401 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004218464 | BCC C GOFFREDO/4.5 20100401 BCC C GOFFREDO/4.5 20100401 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004220031 | B CARIME/3.5 20100427 B CARIME/3.5 20100427 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004221591 | B MONASTIER SIL/4.5 20100416 GAR B MONASTIER SIL/4.5 20100416 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004221856 | B MANTIGNANA CC/4.5 20091016 B MANTIGNANA CC/4.5 20091016 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004223662 | B CARIME/3.55 20100509 B CARIME/3.55 20100509 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004229677 | BPB/4.5 20100531 BPB/4.5 20100531 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004229685 | B CARIME/3.55 20100523 B CARIME/3.55 20100523 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Zeit: 10. November 2024 16:20:43
London Zeit: | 10. November 2024 15:20:43 |
New York Zeit: | 10. November 2024 10:20:43 |
Tokio Zeit: | 11. November 2024 00:20:43 |