B ARDITI GALATI/4.20 20130314 - Suche in der ISIN Dateibase
ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
---|---|---|
IT0004244890 | BCC BARBARANO R/4.2 20100102 GAR BCC BARBARANO R/4.2 20100102 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004246036 | BPCI/4.2 20100731 BPCI/4.2 20100731 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004246846 | BCC LAUDENSE/4.2 20110702 BCC LAUDENSE/4.2 20110702 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004247075 | B TRENTO B/4.2 20100731 B TRENTO B/4.2 20100731 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004249006 | BP APRILIA/4.2 20100709 BP APRILIA/4.2 20100709 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004249022 | BCC LEZZENO/4.2 20120725 BCC LEZZENO/4.2 20120725 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004249147 | B ARDITI GALATI/TV 20140711 B ARDITI GALATI/TV 20140711 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004249204 | BP S ANGELO/4.2 20090816 BP S ANGELO/4.2 20090816 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004249659 | BCC ROMAGNA O/4.2 20100723 GAR BCC ROMAGNA O/4.2 20100723 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004250152 | B CAMPANIA/4.2 20120716 B CAMPANIA/4.2 20120716 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004250582 | BP MILANO/4.2 20090718 BP MILANO/4.2 20090718 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004250590 | BP MILANO/4.2 20100712 BP MILANO/4.2 20100712 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004251150 | BP MATERANO/4.20 20100716 BP MATERANO/4.20 20100716 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004253016 | BCC LAUDENSE/4.2 20110724 BCC LAUDENSE/4.2 20110724 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004267750 | B TRENTO B/4.2 20100831 B TRENTO B/4.2 20100831 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004268634 | BCC LEZZENO/4.2 20120816 BCC LEZZENO/4.2 20120816 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004271430 | BP CROTONE/4.20 20110816 BP CROTONE/4.20 20110816 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004272008 | BCC FIUMICELLO/4.2 20091210 GAR BCC FIUMICELLO/4.2 20091210 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004272479 | B MARCHE/4.2 20100228 B MARCHE/4.2 20100228 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004272966 | CRU NOVELLA/4.2 20100901 CRU NOVELLA/4.2 20100901 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004273972 | BCC ALBA/4.2 20100904 SR 403 GAR BCC ALBA/4.2 20100904 SR 403 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004274186 | BCC S ELENA/4.2 20100903 GAR BCC S ELENA/4.2 20100903 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004274533 | B ATESTINA CC/4.2 20100905 GAR B ATESTINA CC/4.2 20100905 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004274913 | BCC ROMAGNA O/4.2 20100310 GAR BCC ROMAGNA O/4.2 20100310 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004276025 | BP S ANGELO/4.2 20091001 BP S ANGELO/4.2 20091001 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Zeit: 14. November 2024 23:40:47
London Zeit: | 14. November 2024 22:40:47 |
New York Zeit: | 14. November 2024 17:40:47 |
Tokio Zeit: | 15. November 2024 07:40:47 |