SIAL/4.12 20140101 - Suche in der ISIN Dateibase
ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
---|---|---|
IT0004242514 | INTESABCI/TV 20140101 INTESABCI/TV 20140101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004246705 | INTESABCI/9 20140101 INTESABCI/9 20140101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004246762 | INTESABCI/9 20140101 INTESABCI/9 20140101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004247471 | INTESABCI/9 20140101 INTESABCI/9 20140101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004248065 | INTESABCI/9 20140101 INTESABCI/9 20140101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004248230 | INTESABCI/9 20140101 INTESABCI/9 20140101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004250384 | BCC CASTELLI IB/4.12 20100123 GAR BCC CASTELLI IB/4.12 20100123 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004270432 | INTESABCI/TV 20140101 INTESABCI/TV 20140101 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0004270473 | INTESABCI/TV 20140101 INTESABCI/TV 20140101 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0004270481 | INTESABCI/TV 20140101 INTESABCI/TV 20140101 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0004271562 | B INTESA/TV 20140101 B INTESA/TV 20140101 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0004271570 | B INTESA/TV 20140101 B INTESA/TV 20140101 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0004291826 | BCC CASTELLI IB/4.12 20100519 GAR BCC CASTELLI IB/4.12 20100519 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004299977 | BCC PIOVE SACCO/4.12 20101215 GAR BCC PIOVE SACCO/4.12 20101215 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004300361 | CRA CORTINA D A/TV 20140101 SR S46 CRA CORTINA D A/TV 20140101 SR S46 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004305782 | CRU NOVA PONENT/TV 20140101 CRU NOVA PONENT/TV 20140101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004306079 | CRU ANAUNIA/TV 20140101 SR 221 CRU ANAUNIA/TV 20140101 SR 221 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004309263 | BCC ULIVI/4.12 20100707 GAR BCC ULIVI/4.12 20100707 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004311137 | BP RAVENNA/3.5 SUB CV 20140101 BP RAVENNA/3.5 SUB CV 20140101 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE CONVERTIBILI | |
IT0004315062 | BP S F PANARO/TV SUB CV 20140101 BP S F PANARO/TV SUB CV 20140101 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE CONVERTIBILI | |
IT0004316391 | B VERONESE CC/4.12 20100807 SR 246 B VERONESE CC/4.12 20100807 SR 246 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004325780 | PIANA/2.5 20140101 SR SI PIANA/2.5 20140101 SR SI - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004327026 | CR CITTA CASTEL/4.12 20100207 CR CITTA CASTEL/4.12 20100207 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004373095 | BCC CASTELLI IB/4.12 BCC CASTELLI IB/4.12 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004405327 | BP LANCIANO S/4.5 SUB CV 20140101 BP LANCIANO S/4.5 SUB CV 20140101 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE CONVERTIBILI |
Zeit: 10. November 2024 16:20:25
London Zeit: | 10. November 2024 15:20:25 |
New York Zeit: | 10. November 2024 10:20:25 |
Tokio Zeit: | 11. November 2024 00:20:25 |