RIMINI/3.85 BOP 20380630 - Suche in der ISIN Dateibase
ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
---|---|---|
IT0004243249 | B RIMINI/TV 20100702 B RIMINI/TV 20100702 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004254840 | B RIMINI/TV 20100803 B RIMINI/TV 20100803 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004273428 | B RIMINI/TV 20100905 B RIMINI/TV 20100905 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004280399 | RIMINI/4.792 BOC 20271231 RIMINI/4.792 BOC 20271231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004282825 | B RIMINI/4.25 20100410 SR 137 B RIMINI/4.25 20100410 SR 137 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004282833 | B RIMINI/TV 20101010 SR 136 B RIMINI/TV 20101010 SR 136 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004288509 | B RIMINI/TV 20111102 SR 138 B RIMINI/TV 20111102 SR 138 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004299894 | B RIMINI/4.25 20100612 SR S139 B RIMINI/4.25 20100612 SR S139 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004300486 | B RIMINI/TV 20111212 SR 140 B RIMINI/TV 20111212 SR 140 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004327570 | B RIMINI/3.75 20100818 SR 141 TR 1 B RIMINI/3.75 20100818 SR 141 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004328198 | B RIMINI/TV 20130218 SR 142 B RIMINI/TV 20130218 SR 142 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004350986 | B RIMINI/TV 20120410 SR 144 TR 1 B RIMINI/TV 20120410 SR 144 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004350994 | B RIMINI/3.75 20101004 SR 143 TR 1 B RIMINI/3.75 20101004 SR 143 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004361637 | FINALE EMILIA/4.883 BOC 20380630 FINALE EMILIA/4.883 BOC 20380630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004364904 | B RIMINI/TV 20110514 SR 145 TR 1 B RIMINI/TV 20110514 SR 145 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004382096 | B RIMINI/TV 20110605 TR 1 B RIMINI/TV 20110605 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004391758 | B RIMINI/TV 20110121 SR 147 TR 1 B RIMINI/TV 20110121 SR 147 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004392178 | B RIMINI/TV 20110121 SR 148 TR 1 B RIMINI/TV 20110121 SR 148 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004402357 | PESARO URBINO/4.853 BOP 20380630 PESARO URBINO/4.853 BOP 20380630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004403694 | B RIMINI/TV 20110901 SR 149 TR 1 B RIMINI/TV 20110901 SR 149 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004403702 | B RIMINI/ZC 20110301 SR 150^ TR 1 B RIMINI/ZC 20110301 SR 150^ TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004421688 | B RIMINI/4.00 OBB 20110430 B RIMINI/4.00 OBB 20110430 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004423189 | RIMINI/4.64 BOC 20381024 RIMINI/4.64 BOC 20381024 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004423338 | B RIMINI/TV 20111103 TR 1 B RIMINI/TV 20111103 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004434129 | B RIMINI/3.70 OBB 20110601 SR 153 B RIMINI/3.70 OBB 20110601 SR 153 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Zeit: 10. November 2024 14:46:50
London Zeit: | 10. November 2024 13:46:50 |
New York Zeit: | 10. November 2024 08:46:50 |
Tokio Zeit: | 10. November 2024 22:46:50 |