CS MARIO RIGAMONTI AOR - Suche in der ISIN Dateibase
ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
---|---|---|
HU0000073093 | Szabolcs Gabona Kereskedőház Rt. Törzsrészvény ABO TRADE Zrt. "cs.a." | 10 000.0000 |
HU0000082508 | ANNA 2006 Befektetési és Vagyonkezelő zRT. Törzsrészvény ANNA 2006 zRt "cs.a." | 500 000.0000 |
HU0000086335 | AXON ZRt. Törzsrészvény AXON Vagyonkezelő Zrt. "cs.a." | 10 000.0000 |
HU0000086640 | RFV Nyrt. Törzsrészvény E-Star Alternatív Nyrt. "cs.a. | 10 000.0000 |
HU0000086723 | Depo-Trezor Zrt. Törzsrészvény Depo-Trezor Zrt. "cs.a." | 100 000.0000 |
HU0000088232 | ABO MIX Zrt. Törzsrészvény ABO MIX Zrt. "cs.a." | 1 000 000.0000 |
HU0000089198 | E-Star Alternatív Nyrt. Törzsrészvény E-Star Alternatív Nyrt. "cs.a. | 10.0000 |
HU0000091699 | AXON ZRt. Elsőbbségi részvény AXON Vagyonkezelő Zrt. "cs.a." | 10 000.0000 |
HU0000091707 | AXON ZRt. Elsőbbségi részvény AXON Vagyonkezelő Zrt. "cs.a." | 10 000.0000 |
HU0000091715 | AXON ZRt. Elsőbbségi részvény AXON Vagyonkezelő Zrt. "cs.a." | 10 000.0000 |
HU0000094032 | AUTOCARMA Zrt. Törzsrészvény AUTOCARMA Zrt. "cs.a." | 1 000.0000 |
HU0000094040 | AUTOCARMA Zrt. Elsőbbségi részvény AUTOCARMA Zrt. "cs.a." | 1 000.0000 |
HU0000094115 | C.S. Cargo Hungária Zrt. Törzsrészvény C.S. CARGO Hungária Zrt."v.a." | 250 000.0000 |
HU0000097217 | S & CS PROPERTY ZRT Törzsrészvény S & CS PROPERTY ZRT | 10 000.0000 |
HU0000097225 | S & CS PROPERTY ZRT Elsőbbségi részvény S & CS PROPERTY ZRT | 10 000.0000 |
HU0000098926 | Vegyépszer Zrt. Elsőbbségi részvény VEGYÉPSZER ZRt. "cs.a." | 10 000.0000 |
HU0000098934 | Vegyépszer Zrt. Elsőbbségi részvény VEGYÉPSZER ZRt. "cs.a." | 10 000.0000 |
HU0000099999 | IMMOGRINVEST Zrt. Törzsrészvény IMMOGRINVEST Zrt. "cs.a." | 1 000 000.0000 |
HU0000101399 | FM1 Zrt. Törzsrészvény FM1 Zrt. "cs.a." | 250 000.0000 |
HU0000113303 | AXON Vagyonkezelő Zrt. Törzsrészvény AXON Vagyonkezelő Zrt. "cs.a." | 275.0000 |
HU0000301023 | AXON G AXON Vagyonkezelő Zrt. "cs.a." | 0.0000 |
HU0000301072 | AXON H AXON Vagyonkezelő Zrt. "cs.a." | 0.0000 |
HU0000301379 | Vegyépszer 2001 Kötvény VEGYÉPSZER ZRt. "cs.a." | 0.0000 |
HU0000301387 | VEGYÉP 200 VEGYÉPSZER ZRt. "cs.a." | 0.0000 |
HU0000301619 | AXON J AXON Vagyonkezelő Zrt. "cs.a." | 0.0000 |
Zeit: 15. November 2024 04:45:29
London Zeit: | 15. November 2024 03:45:29 |
New York Zeit: | 14. November 2024 22:45:29 |
Tokio Zeit: | 15. November 2024 12:45:29 |