BAPR/4.5 20100619 - Suche in der ISIN Dateibase
ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
---|---|---|
IT0003221758 | CR S.MINIATO/4.5 20120111 CR S.MINIATO/4.5 20120111 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003242739 | CR S.MINIATO/4.5 20120225 CR S.MINIATO/4.5 20120225 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003262208 | BP MILANO/4.5 20120415 BP MILANO/4.5 20120415 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003331417 | BP MILANO/4.5 20120715 BP MILANO/4.5 20120715 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003368849 | BP MILANO/4.5 20121015 BP MILANO/4.5 20121015 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003405476 | CR S.MINIATO/4.5 20121223 CR S.MINIATO/4.5 20121223 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003412696 | BCC SPELLO/4.5 20110110 BCC SPELLO/4.5 20110110 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003443626 | COST.MEDIL/4.50 20100101 COST.MEDIL/4.50 20100101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003475875 | COMMERCIALE ISO/4.5 20130430 COMMERCIALE ISO/4.5 20130430 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003603195 | BPB/4.5 20131230 BPB/4.5 20131230 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003620942 | B CARIPE/4.50 OBB RIMB ANTIC B CARIPE/4.50 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003621445 | ITALIA/4.5 TS 20140731 SR1 EX ISPA ITALIA/4.5 TS 20140731 SR1 EX ISPA - ALTRI TITOLI DI STATO | |
IT0003633341 | GIOMI/4.5 20101231 GIOMI/4.5 20101231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003644769 | ITALIA/4.5 BTP 20200201 ITALIA/4.5 BTP 20200201 - BUONI DEL TESORO POLIENNALI | |
IT0003657217 | BNL/4.50 20140419 BNL/4.50 20140419 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0003686091 | BNL/4.50 20140617 BNL/4.50 20140617 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003689889 | BP SVILUPPO/4.50 OBB RIMB ANTIC BP SVILUPPO/4.50 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003722367 | BAPR/2.80 20090901 BAPR/2.80 20090901 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003727002 | BAPR/2.75 20090913 BAPR/2.75 20090913 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003730071 | BAPR/TV 20090921 BAPR/TV 20090921 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003730097 | BAPR/2.62 20090921 BAPR/2.62 20090921 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003733257 | BPCI/4.5 20141008 BPCI/4.5 20141008 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003744262 | BAPR/2.4 20091019 BAPR/2.4 20091019 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003749287 | BAPR/2.3 20091102 BAPR/2.3 20091102 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003802565 | BAPR/2.3 20100120 BAPR/2.3 20100120 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Zeit: 10. November 2024 09:10:45
London Zeit: | 10. November 2024 08:10:45 |
New York Zeit: | 10. November 2024 03:10:45 |
Tokio Zeit: | 10. November 2024 17:10:45 |