B ESPERIA/5.2 CLN 20131220 - Suche in der ISIN Dateibase
ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
---|---|---|
IT0004376122 | PASCHI/5.20 20100630 SR 43 PASCHI/5.20 20100630 SR 43 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004380256 | BCC FORNACETTE/5.2 20110715 SR 203 BCC FORNACETTE/5.2 20110715 SR 203 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004386147 | BPB/5.20 20100630 BPB/5.20 20100630 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004386956 | CR BOLZANO/5.20 20100731 SR 61 CR BOLZANO/5.20 20100731 SR 61 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004388994 | BPB/5.20 20110711 SR 84 BPB/5.20 20110711 SR 84 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004390313 | CRA CASTELLANA/5.20 20100730 GAR CRA CASTELLANA/5.20 20100730 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004392756 | CRU FIEMME/5.20 20100716 SR 189 CRU FIEMME/5.20 20100716 SR 189 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004394323 | VENETO B/5.20 20110731 SR 1 TR 1 VENETO B/5.20 20110731 SR 1 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004396864 | CR BOLZANO/5.20 20100831 SR 65 CR BOLZANO/5.20 20100831 SR 65 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004396948 | B VALSABBINA/5.2 20100728 SR 677 B VALSABBINA/5.2 20100728 SR 677 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004400294 | INTESA SPAOLO/5.20 20100813 TR 1 INTESA SPAOLO/5.20 20100813 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004400401 | UNIPOL B/5.20 20110508 SR 97 UNIPOL B/5.20 20110508 SR 97 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004401318 | CRA CASTELLANA/5.20 20100808 GAR CRA CASTELLANA/5.20 20100808 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004402225 | CRD ARTIGIANO/5.20 20100813 SR 444 CRD ARTIGIANO/5.20 20100813 SR 444 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004414063 | INTESA SPAOLO/5.20 20101021 INTESA SPAOLO/5.20 20101021 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004421076 | BP S ANGELO/5.20 20110420 BP S ANGELO/5.20 20110420 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004433766 | BP E ROMAGNA/5.2 SUB 20141231 BP E ROMAGNA/5.2 SUB 20141231 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0004438294 | BCC S VINCENZO/5.20 20101215 BCC S VINCENZO/5.20 20101215 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004440522 | BPB/5.20 20111223 SR B12 TR 1 BPB/5.20 20111223 SR B12 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004440530 | BPCI/5.20 OBB 20181223 SR B11 BPCI/5.20 OBB 20181223 SR B11 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004440712 | B CARNIA GEMONE/TV 20131220 GAR B CARNIA GEMONE/TV 20131220 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004443856 | BPB/5.20 OBB 20111230 SR B17 TR 1 BPB/5.20 OBB 20111230 SR B17 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004656382 | B ESPERIA/TV 20121223 B ESPERIA/TV 20121223 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004660053 | B DESIO/TV 20131220 SU B DESIO/TV 20131220 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004660723 | BPB/TV 20131220 BPB/TV 20131220 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Zeit: 10. November 2024 18:31:00
London Zeit: | 10. November 2024 17:31:00 |
New York Zeit: | 10. November 2024 12:31:00 |
Tokio Zeit: | 11. November 2024 02:31:00 |