B APULIA/3.9 20100130 - Suche in der ISIN Dateibase
ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
---|---|---|
IT0003634224 | BNL/3.90 20110227 BNL/3.90 20110227 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003646111 | BNL/3.90 20110316 BNL/3.90 20110316 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003674154 | SPAOLO IMI/3.90 20110601 S19 SPAOLO IMI/3.90 20110601 S19 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003696579 | B APULIA/IND 20100915 B APULIA/IND 20100915 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0003700413 | B MARCHE/3.90 OBB RIMB ANTIC B MARCHE/3.90 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003727721 | BP RAVENNA/3.9 20120915 BP RAVENNA/3.9 20120915 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003742951 | APULIA MTGFIN3/TV 20440623 SEN APULIA MTGFIN3/TV 20440623 SEN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003742969 | APULIA MTGFIN3/TV 20440623 MEZ APULIA MTGFIN3/TV 20440623 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003742977 | APULIA MTGFIN3/TV 20440623 MEZ APULIA MTGFIN3/TV 20440623 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003742985 | APULIA MTGFIN3/TV 20440623 JUN APULIA MTGFIN3/TV 20440623 JUN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003754659 | BP CREMA/3.9 20141111 BP CREMA/3.9 20141111 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003812622 | B APULIA/3.5 20100301 B APULIA/3.5 20100301 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003815393 | CRA BRENDOLA CC/3.9 20130301 GAR CRA BRENDOLA CC/3.9 20130301 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003835276 | BNL/3.9 20150415 BNL/3.9 20150415 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003838056 | BPB/3.9 20150415 BPB/3.9 20150415 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003838445 | BNL/3.9 20150502 BNL/3.9 20150502 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003879704 | B APULIA/TV 20100701 B APULIA/TV 20100701 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003890123 | APULIA PRONTOPR/AOR APULIA PRONTOPR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003903199 | B APULIA/3.5 SUB 20100915 B APULIA/3.5 SUB 20100915 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0003925440 | B APULIA/3.5 SUB 20101018 B APULIA/3.5 SUB 20101018 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0003997639 | CRU BRUNICO/OC 20100130 CRU BRUNICO/OC 20100130 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0003998504 | CRU V BADIA/OC 20100130 CRU V BADIA/OC 20100130 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0004000193 | BCC BIENTINA/TV 20100130 GAR BCC BIENTINA/TV 20100130 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004000573 | CRU V ISARCO/OC 20100130 CRU V ISARCO/OC 20100130 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0004006935 | CRU VANDOIES/OC 20100130 CRU VANDOIES/OC 20100130 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE |
Zeit: 10. November 2024 05:18:21
London Zeit: | 10. November 2024 04:18:21 |
New York Zeit: | 9. November 2024 23:18:21 |
Tokio Zeit: | 10. November 2024 13:18:21 |