HU ISIN DATEIBASE
| ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
|---|---|---|
| HU0000343090 | Szentes I. Kötvény Szentes Város Önkormányzata | 1 000.0000 |
| HU0000057062 | Szentes Május 1.Agrár Termelő és Szolg. Elsőbbségi részvény SZENTES M1 | 10 000.0000 |
| HU0000057013 | Szentes Május 1.Agrár Termelő és Szolg. Törzsrészvény SZENTES M1 | 1 000 000.0000 |
| HU0000057021 | Szentes Május 1.Agrár Termelő és Szolg. Törzsrészvény SZENTES M1 | 500 000.0000 |
| HU0000057039 | Szentes Május 1.Agrár Termelő és Szolg. Törzsrészvény SZENTES M1 | 100 000.0000 |
| HU0000057047 | Szentes Május 1.Agrár Termelő és Szolg. Törzsrészvény SZENTES M1 | 50 000.0000 |
| HU0000057054 | Szentes Május 1.Agrár Termelő és Szolg. Törzsrészvény SZENTES M1 | 10 000.0000 |
| HU0000113246 | SZENTEX IMMO Zrt. Törzsrészvény SZENTEX IMMO Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000015755 | Szentgotthárdi Kaszagyár Rt. Törzsrészvény KASZAGYÁR | 0.0000 |
| HU0000118039 | Szentinel Capital Zrt. Elsőbbségi részvény Szentinel Capital Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000118047 | Szentinel Capital Zrt. Elsőbbségi részvény Szentinel Capital Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000118021 | Szentinel Capital Zrt. Törzsrészvény Szentinel Capital Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000090154 | Szentistváni Agrár Zrt. Törzsrészvény Szentistváni Agrár Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000040795 | Szentistváni Mg. Zrt. Elsőbbségi részvény Szentistváni Mg. Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000040803 | Szentistváni Mg. Zrt. Elsőbbségi részvény Szentistváni Mg. Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000040787 | Szentistváni Mg. Zrt. Törzsrészvény Szentistváni Mg. Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000040043 | Szentlászlói Mezőgazdasági Rt. Törzsrészvény SZT.LÁSZLÓ | 0.0000 |
| HU0000108048 | Szentlőrinci Geotermia Zrt. "A" sorozatú Törzsrészvény Szentlőrinci Geotermia Zrt. | 500 000.0000 |
| HU0000054366 | Szentpál Mezőgazdasági Termelő és Szolg. Törzsrészvény SZENTPÁL | 0.0000 |
| HU0000011002 | Szenzor Tanácsadó Rt. Dolgozói részvény SZERNZOR Zrt. "v.a." | 1.0000 |
| HU0000341847 | Szép Városunk Gyomaendrőd Kötvény Gyomaendrőd Város ÖK | 1 000.0000 |
| HU0000105903 | SZEPLAST Zrt. Törzsrészvény SZEPLAST Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000053715 | Szépvölgyiház Ingatlanhasznosító Rt. Törzsrészvény SZÉPVÖLGYI | 0.0000 |
| HU0000340088 | Szerencs 2027 Kötvény Szerencs Város Önkormányzata | 1 000.0000 |
| HU0000015557 | Szerencsejáték Rt. Törzsrészvény SZERENCSEJ | 0.0000 |
Zeit: 17. August 2026 12:00:43
| London Zeit: | 17. August 2026 11:00:43 |
| New York Zeit: | 17. August 2026 06:00:43 |
| Tokio Zeit: | 17. August 2026 19:00:43 |






