CAMPIONE GARDA/AOR, IT0004719537 ISIN Dateibase
CAMPIONE GARDA/AOR - AZIONI ORDINARIE
ISIN IT0004719537 | CAMPIONE GARDA/AOR |
---|---|
Cfi code | ESVUFR |
Codvecom | 910A |
Coupon frequency | |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2099-12-31 |
Date in | 2013-02-08 |
First coupon payment date | |
First coupon rate | |
Form | NOMINATIVO |
Interest | |
Interest rate | |
Issue date | |
Issuer | 02275240352 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | CAMPIONE DEL GARDA SOCIETA PER AZIONI |
Maturity date | |
Nominal | None |
Nominal | 100 |
Period | |
Repayment date | |
Sector | AZIONI ORDINARIE |
Share tip | R |
Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Der ähnliche ISIN
ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
---|---|---|
INE959C01015 | CAMPHOR & ALLIED PRO CAMPHOR & ALLIED PRODUCTS LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
IT0000242344 | CAMPI DI VINOVO/AOR SVN CAMPI DI VINOVO/AOR SVN - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000330909 | CAMPAGNOLO/AOR CAMPAGNOLO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000548146 | CAMPAGNOLA/14 20100426 CAMPAGNOLA/14 20100426 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001004800 | CAMPEGGIO LOMBARDO AOR CAMPEGGIO LOMBARDO AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001167169 | CAMPAGNOLO COMM/AOR CAMPAGNOLO COMM/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001295689 | CAMPAGNA AOR CAMPAGNA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001362091 | CAMPELLO MOTOR AOR CAMPELLO MOTOR AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001410890 | CAMPOBASSO/TV BOC 20191227 CAMPOBASSO/TV BOC 20191227 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003052054 | CAMPEGINE/TV BOC 20101221 CAMPEGINE/TV BOC 20101221 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003232821 | CAMPAGANO/AOR CAMPAGANO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003261101 | CAMPEGINE/TV BOC 20170321 CAMPEGINE/TV BOC 20170321 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003465769 | CAMPERIO SIM SP/AOR CAMPERIO SIM SP/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003487508 | CAMPAGANO/0.5 CV 20111231 CAMPAGANO/0.5 CV 20111231 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI | |
IT0003568059 | CAMPOLONGO HOSP/AOR CAMPOLONGO HOSP/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003568554 | CAMPO FELICE - AOR CAMPO FELICE - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003632202 | CAMPOGALLIANO/TV BOC 20231231 CAMPOGALLIANO/TV BOC 20231231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003651624 | CAMPING LAGUNA/AOR CAMPING LAGUNA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003674550 | CAMPOBASSO/TV BOC 20220527 CAMPOBASSO/TV BOC 20220527 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003782783 | CAMPEGINE/TV BOC 20241231 CAMPEGINE/TV BOC 20241231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Zeit: 23. Dezember 2024 11:58:05
London Zeit: | 23. Dezember 2024 10:58:05 |
New York Zeit: | 23. Dezember 2024 05:58:05 |
Tokio Zeit: | 23. Dezember 2024 19:58:05 |