PHARMATRE/AOR, IT0004504582 ISIN Dateibase
PHARMATRE/AOR - AZIONI ORDINARIE
ISIN IT0004504582 | PHARMATRE/AOR |
---|---|
Cfi code | ESVUFR |
Codvecom | 910A |
Coupon frequency | |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2099-12-31 |
Date in | 2011-03-09 |
First coupon payment date | |
First coupon rate | |
Form | NOMINATIVO |
Interest | |
Interest rate | |
Issue date | |
Issuer | 01792630541 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | PHARMATRE S.P.A. U.S. |
Maturity date | |
Nominal | None |
Nominal | 5 |
Period | |
Repayment date | |
Sector | AZIONI ORDINARIE |
Share tip | R |
Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Der ähnliche ISIN
ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
---|---|---|
HU0000010434 | Pharmavit Gyógyszer-és Élelmiszerip. Rt. Törzsrészvény PHARMAVIT | 0.0000 |
HU0000016951 | Pharmaprevement Gyógyszerkereskedelmi Rt Törzsrészvény PHARMAPREV | 0.0000 |
HU0000028360 | PHARMA COR Holding Gyógyászati Rt. Törzsrészvény PHARMA COR | 0.0000 |
HU0000051651 | Pharmaland Vagyonkezelő Rt. Törzsrészvény PHARMALAND | 0.0000 |
HU0000055058 | Pharmanova Vagyonkezelő Rt. Törzsrészvény PHARMANOVA | 1 000.0000 |
HU0000115803 | PHARMA MEDICAL Zrt. Törzsrészvény PHARMA MEDICAL Zrt. | 5 000 000.0000 |
HU0000116918 | PHARMA MEDICAL Zrt. Törzsrészvény PHARMA MEDICAL Zrt. | 100 000.0000 |
HU0000300405 | Pharmafontana II. Kötvény PHARMAFON | 0.0000 |
HU0000300413 | PHARMAF I. PHARMAFON | 0.0000 |
INE117D01018 | PHARMAIDS PHARMA LTD PHARMAIDS PHARMACEUTICALS LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
IT0000428240 | PHARMINVEST SPA PHARMINVEST SPA - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001047007 | PHARMACIA \u0026 UPJ/AOR PHARMACIA \u0026 UPJ/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001052668 | PHARMA VERSILIA/AOR PHARMA VERSILIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001052676 | PHARMA VERSILIA/APL PHARMA VERSILIA/APL - AZIONI PRIVILEGIATE | |
IT0003940043 | PHARMA FIN 2/TV 20250128 SEN CL A PHARMA FIN 2/TV 20250128 SEN CL A - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003940050 | PHARMA FIN 2/TV 20250128 MEZ CL B PHARMA FIN 2/TV 20250128 MEZ CL B - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003940076 | PHARMA FIN 2/TV 20250128 MEZ CL C PHARMA FIN 2/TV 20250128 MEZ CL C - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003940084 | PHARMA FIN 2/TV 20250128 JUN CL J PHARMA FIN 2/TV 20250128 JUN CL J - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004323702 | PHARMA FIN 3/TV 20280926 SEN CL A PHARMA FIN 3/TV 20280926 SEN CL A - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004323728 | PHARMA FIN 3/TV 20280926 MEZ CL B PHARMA FIN 3/TV 20280926 MEZ CL B - CARTOLARIZZAZIONE |
Zeit: 18. Januar 2025 01:10:06
London Zeit: | 18. Januar 2025 00:10:06 |
New York Zeit: | 17. Januar 2025 19:10:06 |
Tokio Zeit: | 18. Januar 2025 09:10:06 |