POLINI MOTORI/TV 20130101, IT0004330186 ISIN Dateibase
POLINI MOTORI/TV 20130101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE
ISIN IT0004330186 | POLINI MOTORI/TV 20130101 |
---|---|
Cfi code | DBVUGB |
Codvecom | 400A |
Coupon frequency | SEMESTRALE |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2013-07-31 |
Date in | 2010-06-29 |
First coupon payment date | 2008-07-01 |
First coupon rate | 3 |
Form | PORTATORE |
Interest | 1 |
Interest rate | |
Issue date | 2008-01-18 |
Issuer | 01804650164 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | POLINI MOTORI S.P.A. |
Maturity date | 2013-01-01 |
Nominal | None |
Nominal | 10 |
Period | S |
Repayment date | 2013-01-01 |
Sector | OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Share tip | B |
Type of interest | TASSO VARIABILE |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Der ähnliche ISIN
ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
---|---|---|
IT0004306277 | POLIBIS/AOR POLIBIS/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003565386 | POLICENTRO SVIL/AOR POLICENTRO SVIL/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001078176 | POLICLIN MONZA/AOR POLICLIN MONZA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000314788 | POLICLIN SASSARESE POLICLIN SASSARESE - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001023966 | POLICLINICO S. GIORGIO AOR POLICLINICO S. GIORGIO AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001107231 | POLICLINICO S.M/AOR POLICLINICO S.M/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001482782 | POLICROM SCREENS AOR POLICROM SCREENS AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001099271 | POLIEDIL SPA - AORD POLIEDIL SPA - AORD - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004249931 | POLIFIN/AOR POLIFIN/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001353629 | POLIGEST/TV 20140708 POLIGEST/TV 20140708 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004734775 | POLIGEST/TV 20150530 POLIGEST/TV 20150530 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003876601 | POLIGNANO MARE/3.72 BOC 20250930 POLIGNANO MARE/3.72 BOC 20250930 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004587470 | POLIGR PRINTING/AOR SVN POLIGR PRINTING/AOR SVN - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001352217 | POLIGRAFICA S.F/AOR POLIGRAFICA S.F/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000086923 | POLIGRAFICI EDI/AOR POLIGRAFICI EDI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001009767 | POLIGRAFICI IL/AOR POLIGRAFICI IL/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
HU0000058458 | Poligrupo Hungária Fogyasztói Csoport Szervező Rt. Törzsrészvény POLIGRUPO | 100 000.0000 |
IT0000334141 | POLICHEM/AOR POLICHEM/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000474483 | POLICHEM/APL SVN POLICHEM/APL SVN - AZIONI PRIVILEGIATE | |
IT0000758075 | POLICHIMICA SAP/AOR POLICHIMICA SAP/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Zeit: 13. November 2024 05:54:29
London Zeit: | 13. November 2024 04:54:29 |
New York Zeit: | 12. November 2024 23:54:29 |
Tokio Zeit: | 13. November 2024 13:54:29 |