CASARANO/3.75 BOC 20250930, IT0003877138 ISIN Dateibase
CASARANO/3.75 BOC 20250930 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE
ISIN IT0003877138 | CASARANO/3.75 BOC 20250930 |
---|---|
Cfi code | DBFUAB |
Codvecom | 400A |
Coupon frequency | SEMESTRALE |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2099-12-31 |
Date in | 2005-06-29 |
First coupon payment date | 2006-03-31 |
First coupon rate | 2 |
Form | PORTATORE |
Interest | 0 |
Interest rate | 3 |
Issue date | 2005-06-27 |
Issuer | 81000350751 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | COMUNE DI CASARANO |
Maturity date | 2025-09-30 |
Nominal | None |
Nominal | 1000 |
Period | S |
Repayment date | |
Sector | OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Share tip | B |
Type of interest | TASSO FISSO |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Der ähnliche ISIN
ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
---|---|---|
IT0000415973 | CASA AURELIA AOR CASA AURELIA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001104444 | CASA BIANCA/AOR CASA BIANCA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004729312 | CASA CARTA/TV 20360531 GAR CASA CARTA/TV 20360531 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004532278 | CASA COMM TUR/3.75 20260101 CASA COMM TUR/3.75 20260101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004532260 | CASA COMM TUR/AOR CASA COMM TUR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001070587 | CASA CURA AMBROSIONA AOR CASA CURA AMBROSIONA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000220605 | CASA CURA CELLINI CASA CURA CELLINI - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001189122 | CASA CURA CITTA DI PARMA AOR CASA CURA CITTA DI PARMA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000825684 | CASA CURA CITTA UDINE AOR CASA CURA CITTA UDINE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000306339 | CASA CURA ERETE/AOR CASA CURA ERETE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001259610 | CASA CURA LAY AOR CASA CURA LAY AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001082756 | CASA CURA LOURDES-AO CASA CURA LOURDES-AO - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001259529 | CASA CURA M.AUSILIATRICE AOR CASA CURA M.AUSILIATRICE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000474988 | CASA CURA MAD RIMEDIO AOR CASA CURA MAD RIMEDIO AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001020970 | CASA CURA NOBILI - AOR CASA CURA NOBILI - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001055216 | CASA CURA VILLA/AOR CASA CURA VILLA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003747810 | CASA D ESTE FIN/TV 20400915 JUN CASA D ESTE FIN/TV 20400915 JUN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003747802 | CASA D ESTE FIN/TV 20400915 MEZ CASA D ESTE FIN/TV 20400915 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003747786 | CASA D ESTE FIN/TV 20400915 SEN CASA D ESTE FIN/TV 20400915 SEN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003747794 | CASA D ESTE FIN/TV 20400915 SEN CASA D ESTE FIN/TV 20400915 SEN - CARTOLARIZZAZIONE |
Zeit: 13. November 2024 01:48:38
London Zeit: | 13. November 2024 00:48:38 |
New York Zeit: | 12. November 2024 19:48:38 |
Tokio Zeit: | 13. November 2024 09:48:38 |