AGRI SECURITIES/TV 20151214 MEZ, IT0003335947 ISIN Dateibase
AGRI SECURITIES/TV 20151214 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE
ISIN IT0003335947 | AGRI SECURITIES/TV 20151214 MEZ |
---|---|
Cfi code | DBVSBX |
Codvecom | 420B |
Coupon frequency | TRIMESTRALE |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2012-09-30 |
Date in | 2010-06-01 |
First coupon payment date | 2002-09-16 |
First coupon rate | |
Interest | 1 |
Interest rate | |
Issue date | 2002-07-19 |
Issuer | 06419271009 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | AGRI SECURITIES S.R.L. |
Maturity date | 2015-12-14 |
Nominal | None |
Nominal | 1000 |
Period | T |
Repayment date | 2012-06-14 |
Sector | CARTOLARIZZAZIONE |
Share tip | X |
Type of interest | TASSO VARIABILE |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Der ähnliche ISIN
ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
---|---|---|
HU0000117643 | Agri Asset Management Zrt. Törzsrészvény Agri Asset Management Zrt. | 300 000.0000 |
IT0003335996 | AGRI SECURITIES/TV 20151214 JUN AGRI SECURITIES/TV 20151214 JUN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003335947 | AGRI SECURITIES/TV 20151214 MEZ AGRI SECURITIES/TV 20151214 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003335897 | AGRI SECURITIES/TV 20151214 SEN AGRI SECURITIES/TV 20151214 SEN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004137490 | AGRI SECURITIES/TV 20231208 JUN AGRI SECURITIES/TV 20231208 JUN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004137433 | AGRI SECURITIES/TV 20231208 MEZ AGRI SECURITIES/TV 20231208 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004137417 | AGRI SECURITIES/TV 20231208 SEN AGRI SECURITIES/TV 20231208 SEN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004395254 | AGRI SECURITIES/TV 20360917 JUN AGRI SECURITIES/TV 20360917 JUN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004395247 | AGRI SECURITIES/TV 20360917 MEZ AGRI SECURITIES/TV 20360917 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004395239 | AGRI SECURITIES/TV 20360917 SEN AGRI SECURITIES/TV 20360917 SEN - CARTOLARIZZAZIONE | |
HU0000032784 | Agria Portfólió Pénzü.Tanácsadó Szolg.Rt Törzsrészvény AGRIAPORT. | 0.0000 |
HU0000062427 | Agria Trade Agrárternelők Kereskedőháza Dolgozói részvény AGRIA TRAD | 0.0000 |
HU0000062401 | Agria Trade Agrárternelők Kereskedőháza Törzsrészvény AGRIA TRAD | 0.0000 |
HU0000062419 | Agria Trade Agrárternelők Kereskedőháza Törzsrészvény AGRIA TRAD | 0.0000 |
HU0000024435 | Agria Volán Közlekedési Rt. Dolgozói részvény AGRIA VOLÁN Zrt. | 0.0000 |
HU0000083126 | AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Törzsrészvény AGRIA VOLÁN Zrt. | 1 000.0000 |
HU0000024443 | Agria Volán Közlekedési ZRt. Törzsrészvény AGRIA VOLÁN Zrt. | 10 000.0000 |
IT0003308829 | AGRICAR DIESEL/AOR SVN AGRICAR DIESEL/AOR SVN - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004839434 | AGRICAR DIESEL/TV CV 20171201 AGRICAR DIESEL/TV CV 20171201 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI | |
IT0004294325 | AGRICART 4 FIN/TV 20370914 JUN AGRICART 4 FIN/TV 20370914 JUN - CARTOLARIZZAZIONE |
Zeit: 13. November 2024 03:56:54
London Zeit: | 13. November 2024 02:56:54 |
New York Zeit: | 12. November 2024 21:56:54 |
Tokio Zeit: | 13. November 2024 11:56:54 |