CARIGE ASSICURA/TV SUB IRR, IT0003237333 ISIN Dateibase
CARIGE ASSICURA/TV SUB IRR - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE
ISIN IT0003237333 | CARIGE ASSICURA/TV SUB IRR |
---|---|
Cfi code | DBVUQX |
Codvecom | 410A |
Coupon frequency | SEMESTRALE |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2099-12-31 |
Date in | 2013-09-04 |
First coupon payment date | 2002-08-28 |
First coupon rate | 2 |
Interest | 1 |
Interest rate | |
Issue date | 2002-02-28 |
Issuer | 01677750158 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | CARIGE R.D. ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SOCIETA PER AZIONI OIN VIA BREVE CARIGE ASSICURAZIONI SOCIETA PER AZIONI |
Maturity date | |
Nominal | None |
Nominal | 1000 |
Period | S |
Repayment date | |
Sector | OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE |
Share tip | X |
Type of interest | TASSO VARIABILE |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Der ähnliche ISIN
ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
---|---|---|
HU0000022660 | Carion Autosystem Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény CARION | 0.0000 |
HU0000069935 | CARION Bef. Zrt. Törzsrészvény CARION Befektetési Alapk. Zrt. | 100 000.0000 |
HU0000072236 | Carion Holding Vagyonkezelő és Szolgáltató Rt. Törzsrészvény Carion Holding Zrt. | 1 000 000.0000 |
HU0000075452 | Carion Holding Vagyonkezelő és Szolgáltató Rt. Törzsrészvény Carion Holding Zrt. | 100 000.0000 |
HU0000081773 | CARION Ingatlanfinanszírozási Zártkörűen Működő Rt. Törzsrészvény CARION ZRt. | 100 000.0000 |
HU0000089388 | CARION Ingatlanf. Centrum ZRt. Törzsrészvény CARION Ingatlanf. Centrum Zrt. | 100 000.0000 |
HU0000102314 | Carion Capital Zrt. Törzsrészvény Carion Capital Zrt. | 10 000.0000 |
HU0000703251 | Carion Ingatlan Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy CARION Befektetési Alapk. Zrt. | 1.0000 |
HU0000708029 | Carion Ingatlan Befektetési Alap Zártvégű Befektetési jegy CARION Befektetési Alapk. Zrt. | 1.0000 |
HU0000708961 | Carion Moneywheel Trendkövető Származtatott HUF Befektetési Alap Befektetési jegy CARION Befektetési Alapk. Zrt. | 1.0000 |
HU0000900238 | Carion Capital Kockázati Tőkealap-jegy Carion Capital Zrt. | 1 000.0000 |
IT0000220613 | CARIMA/AOR CARIMA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000228475 | CARIGE VITA NUO/AOR CARIGE VITA NUO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000530102 | CARIGE 84-10 1042A 11.85% CARIGE 84-10 1042A 11.85% - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0000534625 | CARICAL-0P 94-10 119A TV CARICAL-0P 94-10 119A TV - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0000958675 | CARIPARMA PC/TV 20120101 CARIPARMA PC/TV 20120101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001000352 | CARIMONTE HOLDING AOR CARIMONTE HOLDING AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001000360 | CARIMONTE HOLDI/APL CARIMONTE HOLDI/APL - AZIONI PRIVILEGIATE | |
IT0001003331 | CARILUCCA/AOR CARILUCCA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001005146 | CARIGE MONETARI/CL A PT CARIGE MONETARI/CL A PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. |
Zeit: 10. November 2024 05:30:09
London Zeit: | 10. November 2024 04:30:09 |
New York Zeit: | 9. November 2024 23:30:09 |
Tokio Zeit: | 10. November 2024 13:30:09 |