GENERAL MEMBRANE AOR, IT0001364378 ISIN Dateibase
GENERAL MEMBRANE AOR - AZIONI ORDINARIE
ISIN IT0001364378 | GENERAL MEMBRANE AOR |
---|---|
Cfi code | ESVUXR |
Codvecom | 910A |
Coupon frequency | |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2099-12-31 |
Date in | 2013-02-25 |
First coupon payment date | |
First coupon rate | |
Form | NOMINATIVO |
Interest | |
Interest rate | |
Issue date | |
Issuer | 02647430277 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | GENERAL MEMBRANE S.P.A. |
Maturity date | |
Nominal | None |
Nominal | 30 |
Period | |
Repayment date | |
Sector | AZIONI ORDINARIE |
Share tip | R |
Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Der ähnliche ISIN
ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
---|---|---|
HU0000339080 | GENER 2012 Kötvény GENERALI | 10 000 000.0000 |
IT0003732515 | GENER INVEST/AOR GENER INVEST/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
INE993L01015 | GENERA AGRI CORP-EQ GENERA AGRI CORP LIMITED-EQUITY SHARES | 10.0000 |
HU0000708326 | Generáció Patikapénztár Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy Concorde Alapkezelő zrt. | 1.0000 |
IT0003890024 | GENERAL ADVERTI/AOR GENERAL ADVERTI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004388119 | GENERAL BETON T/AOR GENERAL BETON T/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004293301 | GENERAL BROKER/AOR GENERAL BROKER/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003792063 | GENERAL CASA AOR GENERAL CASA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003234116 | GENERAL CASA/5 20091231 GENERAL CASA/5 20091231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003074462 | GENERAL CASA/7.5 20091231 GENERAL CASA/7.5 20091231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004569296 | GENERAL CASA/TV 20151231 GENERAL CASA/TV 20151231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003500599 | GENERAL CONSULT - AOR GENERAL CONSULT - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
HU0000095476 | General Hungaria Zrt. Törzsrészvény General Hungária Zrt. | 10 000.0000 |
IT0001364378 | GENERAL MEMBRANE AOR GENERAL MEMBRANE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003124937 | GENERAL MONTAGG/AOR GENERAL MONTAGG/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003425912 | GENERAL SERVICE/AOR GENERAL SERVICE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004827371 | GENERAL TRADE/AOR GENERAL TRADE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004827355 | GENERAL TRADE/TV 20190101 GENERAL TRADE/TV 20190101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004195811 | GENERAL TRADING/AOR GENERAL TRADING/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003442560 | GENERAL VAPEUR GV - AOR GENERAL VAPEUR GV - AOR - AZIONI ORDINARIE |
Zeit: 14. November 2024 05:29:43
London Zeit: | 14. November 2024 04:29:43 |
New York Zeit: | 13. November 2024 23:29:43 |
Tokio Zeit: | 14. November 2024 13:29:43 |