REGGIO EMILIA/TV BOC 20181230, IT0001292322 ISIN Dateibase
REGGIO EMILIA/TV BOC 20181230 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE
ISIN IT0001292322 | REGGIO EMILIA/TV BOC 20181230 |
---|---|
Cfi code | DBVUAB |
Codvecom | 400A |
Coupon frequency | SEMESTRALE |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2099-12-31 |
Date in | 2013-02-06 |
First coupon payment date | 1999-06-30 |
First coupon rate | 1 |
Form | PORTATORE |
Interest | 1 |
Interest rate | |
Issue date | 1998-12-30 |
Issuer | 00145920351 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | COMUNE DI REGGIO NELL EMILIA |
Maturity date | 2018-12-30 |
Nominal | None |
Nominal | 2582 |
Period | S |
Repayment date | |
Sector | OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Share tip | B |
Type of interest | TASSO VARIABILE |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Der ähnliche ISIN
ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
---|---|---|
IT0000214418 | REGGIANE OFF ME/AOR REGGIANE OFF ME/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001032926 | REGGIO SVILUPPO AOR REGGIO SVILUPPO AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001033718 | REGGIO CITTA D/AOR REGGIO CITTA D/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001045852 | REGGIANI/AOR REGGIANI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001184453 | REGGIO EMILIA/TV BOC 20171219 REGGIO EMILIA/TV BOC 20171219 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001221818 | REGGIO EMILIA/TV BOC 20180428 REGGIO EMILIA/TV BOC 20180428 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001238424 | REGGIOLO/5.7 BOC 20180701 REGGIOLO/5.7 BOC 20180701 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001240651 | REGGIO EMILIA/TV BOC 20180706 REGGIO EMILIA/TV BOC 20180706 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001250452 | REGGIO EMILIA/TV BOC 20180828 REGGIO EMILIA/TV BOC 20180828 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001266953 | REGGIO EMILIA/TV BOC 20181014 REGGIO EMILIA/TV BOC 20181014 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001292322 | REGGIO EMILIA/TV BOC 20181230 REGGIO EMILIA/TV BOC 20181230 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001357372 | REGGIO EMILIA/TV BOC 20190818 REGGIO EMILIA/TV BOC 20190818 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001394839 | REGGIO EMILIA/TV BOC 20191115 REGGIO EMILIA/TV BOC 20191115 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001419396 | REGGIO EMILIA/TV BOC 20200114 REGGIO EMILIA/TV BOC 20200114 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001491858 | REGGIO EMILIA/TV BOC 20200725 REGGIO EMILIA/TV BOC 20200725 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003053854 | REGGIO EMILIA/5.8 BOC 20201221 REGGIO EMILIA/5.8 BOC 20201221 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003097703 | REGGIO EMILIA/TV BOC 20210330 REGGIO EMILIA/TV BOC 20210330 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003138622 | REGGIOLO/TV BOC 20210627 REGGIOLO/TV BOC 20210627 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003149132 | REGGIO EMILIA/TV BOP 20210720 REGGIO EMILIA/TV BOP 20210720 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003186464 | REGGIO EMILIA/TV BOP 20211019 REGGIO EMILIA/TV BOP 20211019 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Zeit: 23. Dezember 2024 15:58:25
London Zeit: | 23. Dezember 2024 14:58:25 |
New York Zeit: | 23. Dezember 2024 09:58:25 |
Tokio Zeit: | 23. Dezember 2024 23:58:25 |