SOC. IMM. DI VA/AOR, IT0000466851 ISIN Dateibase
SOC. IMM. DI VA/AOR - AZIONI ORDINARIE
ISIN IT0000466851 | SOC. IMM. DI VA/AOR |
---|---|
Cfi code | ESVUXR |
Codvecom | 910A |
Coupon frequency | |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2010-03-31 |
Date in | 2009-10-02 |
First coupon payment date | |
First coupon rate | |
Form | NOMINATIVO |
Interest | |
Interest rate | |
Issue date | |
Issuer | 00450020128 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | |
Maturity date | |
Nominal | None |
Nominal | 1 |
Period | |
Repayment date | 2009-12-21 |
Sector | AZIONI ORDINARIE |
Share tip | R |
Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Der ähnliche ISIN
ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
---|---|---|
IT0001314753 | SOC. CHIMICA E./AOR SOC. CHIMICA E./AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000466851 | SOC. IMM. DI VA/AOR SOC. IMM. DI VA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000308764 | SOC. IMMOB. CON/AOR SOC. IMMOB. CON/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000086642 | SOC. IT. DISTR./AOR SOC. IT. DISTR./AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000086659 | SOC. IT. DISTR./APL SOC. IT. DISTR./APL - AZIONI PRIVILEGIATE | |
IT0000086667 | SOC. IT. DISTR./RNC SOC. IT. DISTR./RNC - AZIONI DI RISPARMIO NON CV | |
IT0000086675 | SOC. IT. DISTR./RNC SOC. IT. DISTR./RNC - AZIONI DI RISPARMIO NON CV | |
IT0000060597 | SOC. NAZIONALE/AOR SOC. NAZIONALE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000228756 | SOC. PRODUTTORI/AOR SOC. PRODUTTORI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001169082 | SOC.AUTOTRASPOR/AOR SOC.AUTOTRASPOR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003365084 | SOC.ELET.RADICI/5.4 20121231 SOC.ELET.RADICI/5.4 20121231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001293866 | SOC.ELET.RADICI/AOR SOC.ELET.RADICI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001325411 | SOC.GEN.DISTRIBUZIONE AOR SOC.GEN.DISTRIBUZIONE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003830525 | SOC.INCREMENTO/AOR SOC.INCREMENTO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001244927 | SOC.INVEST.MARCHESINI AOR SOC.INVEST.MARCHESINI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001193249 | SOC.ITAL.COSTR./AOR SOC.ITAL.COSTR./AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001477626 | SOC.ITTICA EUROPEA AOR SOC.ITTICA EUROPEA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001039640 | SOC.PART.VILGAR-A.O. SOC.PART.VILGAR-A.O. - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001073367 | SOC.POLO TEC. IND. ROMANO AOR SOC.POLO TEC. IND. ROMANO AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004864895 | SOC.REG. GARANZ/SFP SOC.REG. GARANZ/SFP - ALTRI TITOLI DI CAPITALE |
Zeit: 13. November 2024 03:45:13
London Zeit: | 13. November 2024 02:45:13 |
New York Zeit: | 12. November 2024 21:45:13 |
Tokio Zeit: | 13. November 2024 11:45:13 |