Silver Quantum Group Zrt. Elsőbbségi részvény, HU0000114160 ISIN Dateibase
Silver Quantum Group Zrt.
ISIN HU0000114160 | Silver Quantum Group Zrt. Elsőbbségi részvény |
---|---|
Bet | no |
Class of share | Preferred dividend share |
Date of issue (mm-dd-yyyy) | 10.27.2011 |
Denomination | HUF |
Expiration (mm-dd-yyyy) | |
Issuer based | Debrecen |
Issuer full name | Silver Quantum Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
Issuer id number | 23442928.0000 |
Issuer short name | Silver Quantum Group Zrt. |
Nominal | 100000.0000 |
Share kind | Preference share |
Status | Active |
Stock form | Dematerialised |
Stock full name | Silver Quantum Group Zrt. Elsőbbségi részvény |
Stock kind | Share |
Total nominal value | 4400000.0000 |
Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Der ähnliche ISIN
ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
---|---|---|
IT0000468147 | SILVAM/AOR SILVAM/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
HU0000060678 | SILVA-SYSTEM Ingatlanfejlesztő Rt. Törzsrészvény Walentis Zrt. | 100 000.0000 |
INC000019975 | SILVER 999 PURE BRK BRK-1 KAILASH SOC BHAGWAN NGR-AHMEDABAD-SILVER SLVC999-SILVER-KGS-NO EXP DT | 1.0000 |
INC000021633 | SILVER 999 PURE BRK BRINKS ARYA PVT. LTD-18/39 GROUND FLR-SILVER SLVC999-SILVER-KGS-NO EXP DT | 1.0000 |
HU0000088141 | SILVER DGY Közúti Zrt. Törzsrészvény SILVER DGY Zrt. | 10 000.0000 |
IT0001066569 | SILVER FIN AOR SILVER FIN AOR - AZIONI ORDINARIE | |
INE715N01018 | SILVER LACE CONS- EQ SILVER LACE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED# EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE870J01019 | SILVER OAK - EQ SILVER OAK (INDIA) LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
INC000022722 | SILVER PURE BRK BRINKS ARYA PVT. LTD-LAJPAT MARG-JAIPUR-SILVER SLVC999-SILVER-KGS-NO EXP DT | 1.0000 |
HU0000114152 | Silver Quantum Group Zrt. Elsőbbségi részvény Silver Quantum Group Zrt. | 100 000.0000 |
HU0000114160 | Silver Quantum Group Zrt. Elsőbbségi részvény Silver Quantum Group Zrt. | 100 000.0000 |
HU0000114178 | Silver Quantum Group Zrt. Törzsrészvény Silver Quantum Group Zrt. | 100 000.0000 |
HU0000120910 | Silver Quantum Group Zrt. Törzsrészvény Silver Quantum Group Zrt. | 100 000.0000 |
INC000000041 | SILVER SLVC999 BRK BRK-COMMUNITY CENTRE-NEW DELHI-SILVER-SLVC999-SILVER-KGS-NO EXP DT | 1.0000 |
INE628B01018 | SILVER SMITH INDIA SILVER SMITH INDIA LIMITED EQUITY SHARES | 10.0000 |
IT0004613920 | SILVER VENDING/AOR SILVER VENDING/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
INC100020642 | SILVER Z99Z99GR4FLC GR4FLC-G4S CASH SER-AHMEDABAD-SILVER999-G4SAHMSIL99927.320KG-SILVER-KGS-VALDT31.12.99-EXP31.12.99 | 1.0000 |
INC100020683 | SILVER Z99Z99GR4FLC GR4FLC-G4S CASH SER-AHMEDABAD-SILVER999-G4SAHMSIL99927.340KG-SILVER-KGS-VALDT31.12.99-EXP31.12.99 | 1.0000 |
INC100021566 | SILVER Z99Z99GR4FLC GR4FLC-G4S CASH SER-AHMEDABAD-SILVER999-G4SAHMSIL99927.780KG-SILVER-KGS-VALDT31.12.99-EXP31.12.99 | 1.0000 |
INC100021582 | SILVER Z99Z99GR4FLC GR4FLC-G4S CASH SER-AHMEDABAD-SILVER999-G4SAHMSIL99927.790KG-SILVER-KGS-VALDT31.12.99-EXP31.12.99 | 1.0000 |
Zeit: 22. Dezember 2024 16:57:33
London Zeit: | 22. Dezember 2024 15:57:33 |
New York Zeit: | 22. Dezember 2024 10:57:33 |
Tokio Zeit: | 23. Dezember 2024 00:57:33 |