Golf & Country Club Máriavölgy Rt. Törzsrészvény, HU0000049705 ISIN Dateibase
Máriavölgy Zrt.
ISIN HU0000049705 | Golf & Country Club Máriavölgy Rt. Törzsrészvény |
---|---|
Bet | no |
Class of share | |
Date of issue (mm-dd-yyyy) | 01.01.1995 |
Denomination | HUF |
Expiration (mm-dd-yyyy) | |
Issuer based | Budapest |
Issuer full name | Golf & Country Club Máriavölgy Zártkörüen Működő Részvénytársaság |
Issuer id number | 12023390.0000 |
Issuer short name | Máriavölgy Zrt. |
Nominal | 3000.0000 |
Share kind | Ordinary share |
Status | Active |
Stock form | Physical |
Stock full name | Golf & Country Club Máriavölgy Rt. Törzsrészvény |
Stock kind | Share |
Total nominal value | 135000000.0000 |
Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Der ähnliche ISIN
ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
---|---|---|
HU0000049705 | Golf & Country Club Máriavölgy Rt. Törzsrészvény Máriavölgy Zrt. | 3 000.0000 |
IT0000244092 | GOLF CL LIGNANO/AOR GOLF CL LIGNANO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000346814 | GOLF CLUB ASIAGO - AOR GOLF CLUB ASIAGO - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001019840 | GOLF CLUB COLLI/AOR GOLF CLUB COLLI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004158215 | GOLF CLUB EUGAN/AOR GOLF CLUB EUGAN/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001208534 | GOLF CLUB MODEN/APL GOLF CLUB MODEN/APL - AZIONI PRIVILEGIATE | |
IT0001057527 | GOLF CLUB MODENA AOR GOLF CLUB MODENA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001292249 | GOLF CLUB VR/AOR GOLF CLUB VR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001101010 | GOLF COUNTRY CLUB TARVISIO-AOR GOLF COUNTRY CLUB TARVISIO-AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001069431 | GOLF DES ILE BORROMEES AOR GOLF DES ILE BORROMEES AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004539505 | GOLF FRANCIACOR/3 20151031 GOLF FRANCIACOR/3 20151031 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004168677 | GOLF FRANCIACOR/5 20161231 GOLF FRANCIACOR/5 20161231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001023875 | GOLF FRANCIACORTA AOR GOLF FRANCIACORTA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003272504 | GOLF HOUSE - AOR GOLF HOUSE - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004402811 | GOLF CHIANCIANO/AOR GOLF CHIANCIANO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000346731 | GOLF IMMOBILIAR/AOR GOLF IMMOBILIAR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000342110 | GOLF LA VECCHIA/AOR GOLF LA VECCHIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000719457 | GOLF OLGIATA/AOR GOLF OLGIATA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000889284 | GOLF PINETA AOR GOLF PINETA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001033866 | GOLF PROMOZIONI/AOR GOLF PROMOZIONI/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Zeit: 22. Dezember 2024 21:38:55
London Zeit: | 22. Dezember 2024 20:38:55 |
New York Zeit: | 22. Dezember 2024 15:38:55 |
Tokio Zeit: | 23. Dezember 2024 05:38:55 |