Gold, Rohstoffe online

Gold Online-Tabelle, letzte Aktualisierung 1. Februar 2026 07:07:00

Gold Geschichte
Loading....
 Reload-Interval  
 

Gold Werte des letzten 15 in Minuten

Zeit UTC Zeit UTC Mittel Kaufen Verkaufen
 1. Februar 2026 07:07:00 1. Februar 2026 07:07:00 4894.305000 4902.040000 4886.570000
 1. Februar 2026 07:06:00 1. Februar 2026 07:06:00 4894.305000 4902.040000 4886.570000
 1. Februar 2026 07:05:00 1. Februar 2026 07:05:00 4894.305000 4902.040000 4886.570000
 1. Februar 2026 07:04:00 1. Februar 2026 07:04:00 4894.305000 4902.040000 4886.570000
 1. Februar 2026 07:03:00 1. Februar 2026 07:03:00 4894.305000 4902.040000 4886.570000
 1. Februar 2026 07:02:00 1. Februar 2026 07:02:00 4894.305000 4902.040000 4886.570000
 1. Februar 2026 07:01:00 1. Februar 2026 07:01:00 4894.305000 4902.040000 4886.570000
 1. Februar 2026 07:00:00 1. Februar 2026 07:00:00 4894.305000 4902.040000 4886.570000
 1. Februar 2026 06:59:00 1. Februar 2026 06:59:00 4894.305000 4902.040000 4886.570000
 1. Februar 2026 06:58:00 1. Februar 2026 06:58:00 4894.305000 4902.040000 4886.570000
 1. Februar 2026 06:57:00 1. Februar 2026 06:57:00 4894.305000 4902.040000 4886.570000
 1. Februar 2026 06:56:00 1. Februar 2026 06:56:00 4894.305000 4902.040000 4886.570000
 1. Februar 2026 06:55:00 1. Februar 2026 06:55:00 4894.305000 4902.040000 4886.570000
 1. Februar 2026 06:54:00 1. Februar 2026 06:54:00 4894.305000 4902.040000 4886.570000
 1. Februar 2026 06:53:00 1. Februar 2026 06:53:00 4894.305000 4902.040000 4886.570000


Zeit: 1. Februar 2026 08:12:20
London Zeit: 1. Februar 2026 07:12:20
New York Zeit: 1. Februar 2026 02:12:20
Tokio Zeit: 1. Februar 2026 16:12:20


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist