Der größte Aufstieg des Kurses, Anteilfonds in einem Monat
| Anteilfonds | Jahr/Woche | Datum | Kurs | Veränderung / Woche | Veränderung / Monat | Veränderung / Jahr |
| KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS | 2026/15 | 9.4.2026 | 3374.9800 | - | 5.67% | 48.64% |
| AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A CZK Hgd (C) | 2026/16 | 13.4.2026 | 3820.6200 | -0.60% | 5.64% | 42.78% |
| AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A CZK (C) | 2026/16 | 13.4.2026 | 696.7500 | -0.39% | 5.52% | 26.82% |
| AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - A USD (C) | 2026/16 | 13.4.2026 | 15.5600 | -0.58% | 5.49% | 20.34% |
| AMUNDI MSCI Emerging Markets III UCITS ETF USD Acc | 2026/8 | 16.2.2026 | 19.6905 | -0.80% | 5.40% | - |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A USD (C) | 2026/16 | 13.4.2026 | 174.1000 | -0.76% | 5.29% | 39.19% |
| AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A USD (C) | 2026/16 | 13.4.2026 | 31.8800 | 1.27% | 5.25% | 45.64% |
| CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc | 2026/15 | 10.4.2026 | 209.9800 | 2.23% | 5.18% | 73.19% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - A USD (C) | 2026/16 | 13.4.2026 | 284.7800 | 0.38% | 5.10% | 41.69% |
| AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - R CZK Hgd (C) | 2026/16 | 13.4.2026 | 1046.1000 | 1.25% | 5.08% | - |
| KBC Equity Fund Technology BE0164241201 | 2026/15 | 9.4.2026 | 1315.1700 | - | 5.08% | 67.33% |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR Hgd (C) | 2026/16 | 13.4.2026 | 135.6900 | -0.75% | 5.07% | 35.98% |
| CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc | 2026/15 | 10.4.2026 | 252.6800 | 5.25% | 5.03% | 102.79% |
| AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A CZK Hgd (C) | 2026/16 | 13.4.2026 | 7244.1600 | 1.24% | 5.03% | 43.84% |
| CPR Artificial Intelligence | 2026/15 | 10.4.2026 | 11986.2400 | 7.58% | 5.02% | 37.07% |
| AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD (C) | 2026/16 | 13.4.2026 | 248.6300 | -0.26% | 4.70% | 18.53% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A USD (C) | 2026/16 | 13.4.2026 | 611.7400 | 0.09% | 4.63% | 20.90% |
| ERSTE Stock Umwelt (VT) CZK | 2026/16 | 13.4.2026 | 5416.7200 | 0.68% | 4.60% | 50.20% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 USD QTI (D) | 2026/16 | 13.4.2026 | 89.9700 | 0.46% | 4.59% | 20.54% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 USD (C) | 2026/16 | 13.4.2026 | 191.9700 | 0.46% | 4.59% | 24.20% |
interessante Listen der Investitionsgesellschaften und Anteilfonds
- Der größte Aufstieg des Kurses, Anlagefonds in einer Woche
- Der größte Aufstieg des Kurses, Anteilfonds in einem Monat
- Der größte Aufstieg des Kurses, Anteilfonds in einem Jahr
- Der größte Aufstieg des Kurses, Anteilfonds in einer Woche in Tschechien
- Der größte Aufstieg des Kurses, Anteilfonds in einem Monat in Tschechien
- Der größte Aufstieg des Kurses, Anteilfonds in einem Jahr in Tschechien
- Die größte Senkung des Kurses, Anteilfonds in einer Woche
- Die größte Senkung des Kurses, Anteilfonds in einem Monat
- Die größte Senkung des Kurses, Anteilfonds in einem Jahr
- Die größte Senkung des Kurses, Anteilfonds in einer Woche in Tschechien
- Die größte Senkung des Kurses, Anteilfonds in einem Monat in Tschechien
- Die größte Senkung des Kurses, Anteilfonds in einem Jahr in Tschechien